Şanlıurfa'da 8 Ağustos Cuma günü hava, güneşli ve bunaltıcı sıcaklıklarla dikkat çekiyor. Sabah saatlerinde yaklaşık 32 °C olarak başlayan sıcaklık, öğle saatlerinde hızla yükselerek 40 °C–41 °C bandına ulaşıyor. Özellikle öğleden sonra güneşli ve kavurucu hava etkisini artırıyor. Akşam saatlerinde bir miktar serinleme olsa da, sıcaklık 34–36 °C aralığında kalıyor. Gece boyunca açık ve sıcak bir hava devam edecek. Gün içinde güneş ışınlarına karşı koruyucu önlemler almak ve bol su tüketmek oldukça önemli.
Saatlik Hava Durumu Tablosu
| Saat | Hava Durumu | Sıcaklık |
|---|---|---|
| 09:00 | Güneşli | Yaklaşık 32 °C |
| 10:00 | Güneşli | Yaklaşık 34 °C |
| 11:00 | Güneşli | Yaklaşık 36 °C |
| 12:00 | Güneşli | Yaklaşık 38 °C |
| 13:00 | Güneşli | Yaklaşık 40 °C |
| 14:00 | Güneşli | Yaklaşık 40–41 °C |
| 15:00 | Çoğunlukla güneşli | Yaklaşık 41 °C |
| 16:00 | Çoğunlukla güneşli | Yaklaşık 41 °C |
| 17:00 | Çoğunlukla güneşli | Yaklaşık 41 °C |
| 18:00 | Çoğunlukla güneşli | Yaklaşık 40 °C |
| 19:00 | Çoğunlukla güneşli | Yaklaşık 39 °C |
| 20:00 | Çoğunlukla açık | Yaklaşık 38 °C |
| 21:00 | Açık | Yaklaşık 36 °C |
| 22:00 | Açık | Yaklaşık 35 °C |
| 23:00 | Açık | Yaklaşık 34 °C |
Öneriler:
-
Gündüz saatlerinde mümkünse gölgede kalmaya özen gösterin.
-
Güneş kremi, şapka ve bol suyla kendinizi koruyun.
-
Sıcak saatlerde dışarıda kalacaksanız, uygun giysiler tercih edin ve sık aralıklarla serin molalar verin.