# Takım O G B M Av P Form
1 İnegöl Kafkas Gençlik İnegöl Kafkas Gençlik 21 13 5 3 20 44 GGBGG
2 Çorluspor 1947 Çorluspor 1947 21 12 5 4 20 41 GGGGB
3 Etimesgut Belediyespor Etimesgut Belediyespor 21 11 7 3 14 40 MGGBB
4 Bursa Yıldırımspor Bursa Yıldırımspor 21 11 6 4 8 39 BGGMG
5 Küçükçekmece Sinopspor Küçükçekmece Sinopspor 21 11 5 5 13 38 MGGMG
6 Yalova Yeşilovaspor Yalova Yeşilovaspor 21 8 7 6 8 31 BGBMG
7 Galata Galata 21 8 5 8 4 29 BMMBM
8 Silivrispor Silivrispor 21 8 5 8 0 29 GMGBG
9 Beykoz İshaklıspor Beykoz İshaklıspor 21 7 7 7 -2 28 MMBMG
10 Kartal Bulvarspor Kartal Bulvarspor 21 7 5 9 -6 26 BGBMM
11 Çankaya FK Çankaya FK 21 5 8 8 0 23 MBMGM
12 İnkılapspor İnkılapspor 21 4 11 6 -8 23 GBMBB
13 Kestel Çilek Kestel Çilek 21 6 4 11 -9 22 BGGBB
14 Nilüfer Belediye Nilüfer Belediye 21 5 5 11 -12 20 GMMBG
15 1926 Polatlı Belediye 1926 Polatlı Belediye 21 4 3 14 -20 15 MMMBM
16 Edirnespor Edirnespor 21 2 4 15 -30 10 BMMMB

3. Lig - Group 1 Fikstür

21 Şubat, Cumartesi
Etimesgut Belediyespor Etimesgut Belediyespor
15:00
Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı, Etimesgut
Beykoz İshaklıspor Beykoz İshaklıspor
Silivrispor Silivrispor
15:00
Silivri Stadyumu, İstanbul
Bursa Yıldırımspor Bursa Yıldırımspor
Küçükçekmece Sinopspor Küçükçekmece Sinopspor
15:00
,
Edirnespor Edirnespor
Nilüfer Belediye Nilüfer Belediye
15:00
,
İnegöl Kafkas Gençlik İnegöl Kafkas Gençlik
22 Şubat, Pazar
Kartal Bulvarspor Kartal Bulvarspor
13:00
Mimar Kubilay Köse Stadyumu, İstanbul
Çankaya FK Çankaya FK
Çorluspor 1947 Çorluspor 1947
15:00
Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu, Velimeşe
İnkılapspor İnkılapspor
1926 Polatlı Belediye 1926 Polatlı Belediye
15:00
Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı, Etimesgut
Galata Galata
Kestel Çilek Kestel Çilek
15:00
,
Yalova Yeşilovaspor Yalova Yeşilovaspor

Spor haberleri

Üst